聚焦短视频、直播、信息流三大渠道,统一呈现曝光、点击、转化与投放回报。该页面支持打印汇报、提案演示与周报复盘, 默认数据为演示样本,可按甲方真实数据快速替换。
| 内容标题 | 平台 | 曝光 | 互动率 | 转化额 |
|---|---|---|---|---|
| 【春季清仓】限时秒杀直播切片 | 抖音 | 198万 | 8.9% | ¥42.6万 |
| 高颜值开箱:3分钟搞懂爆款单品 | 小红书 | 152万 | 11.2% | ¥31.8万 |
| 用户反馈合集:真实对比前后变化 | 视频号 | 133万 | 7.5% | ¥27.1万 |
| 达人联名场:福利专场倒计时 | 抖音 | 126万 | 9.7% | ¥25.6万 |
| 低预算高转化脚本模板拆解 | 小红书 | 118万 | 10.3% | ¥22.4万 |
| 新品首发发布会回放精剪 | 视频号 | 101万 | 6.8% | ¥19.9万 |
| 价格对比盲测:同档位谁更值? | 抖音 | 95万 | 8.1% | ¥17.3万 |
| 私域导流话术实测(A/B) | 视频号 | 87万 | 7.2% | ¥16.4万 |
建议将预算前置 20%,重点覆盖高相似兴趣包,提升直播间初始在线与停留时长。
对高点击低转化素材进行二次改造,新增对比证据和明确下单触发语,预计CVR可提升 0.2~0.4pct。
连续3天 CTR 低于基线的素材自动下线;高转化素材进入复用池并衍生 3 套变体进行扩量。
统一短链追踪参数,打通“内容—直播—私域”闭环,提升复购与归因准确性。